发现tigerairways有中转航班,原有程序对其支持不够友好,没有显示中转信息。并有小小错误。
现在修正了,可以显示中转信息了。
发现tigerairways有中转航班,原有程序对其支持不够友好,没有显示中转信息。并有小小错误。
现在修正了,可以显示中转信息了。
goflytoday.com新增加中文版本。方便中文用户使用。所有支持的航空公司的航线更新到最新的。
以后本日志都是用中文更新。
Have some new location
| NO | location KEY | Location Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | PYY | Pai |
Remove some location
| NO | location KEY | Location Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | URT | Surat Thani | |
| 2 | HKT | Phuket |
Have some new airline
| NO | Air Company | depart KEY | depart name | arrive KEY | arrive name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | one2go | CNX | Chiang Mai | PYY | Pai |
| 2 | one2go | PYY | Pai | CNX | Chiang Mai |
Remove some airline
| NO | Air Company | depart KEY | depart name | arrive KEY | arrive name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | one2go | DMK | Bangkok Don Mueang | URT | Surat Thani |
| 2 | one2go | URT | Surat Thani | DMK | Bangkok Don Mueang |
| 3 | one2go | DMK | Bangkok Don Mueang | CNX | Chiang Mai |
| 4 | one2go | CNX | Chiang Mai | DMK | Bangkok Don Mueang |
| 5 | one2go | DMK | Bangkok Don Mueang | HKT | Phuket |
| 6 | one2go | HKT | Phuket | DMK | Bangkok Don Mueang |
Have some new location
| NO | location KEY | Location Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | IPH | Ipoh | |
| 2 | MKZ | Malacca |
Have some new airline
| NO | Air Company | depart KEY | depart name | arrive KEY | arrive name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | firefly | AOR | Alor Setar | SIN | Singapore |
| 2 | firefly | IPH | Ipoh | SIN | Singapore |
| 3 | firefly | KBR | Kota Bharu | SIN | Singapore |
| 4 | firefly | TGG | Kuala Terengganu | SIN | Singapore |
| 5 | firefly | KUA | Kuantan | SIN | Singapore |
| 6 | firefly | MKZ | Malacca | SIN | Singapore |
| 7 | firefly | SIN | Singapore | AOR | Alor Setar |
| 8 | firefly | SIN | Singapore | IPH | Ipoh |
| 9 | firefly | SIN | Singapore | KBR | Kota Bharu |
| 10 | firefly | SIN | Singapore | TGG | Kuala Terengganu |
| 11 | firefly | SIN | Singapore | KUA | Kuantan |
| 12 | firefly | SIN | Singapore | MKZ | Malacca |
Have some new location
| NO | location KEY | Location Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | BAG | BAGUIO (BAG) |
Have some new airline
| NO | Air Company | depart KEY | depart name | arrive KEY | arrive name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | seair | BAG | BAGUIO (BAG) | MNL | MANILA (MNL) |
| 2 | seair | BKI | KOTA KINABALU (BKI) | BAG | BAGUIO (BAG) |
| 3 | seair | MNL | MANILA (MNL) | BAG | BAGUIO (BAG) |
Have some new location
| NO | location KEY | Location Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | CGY | CAGAYAN DE ORO | |
| 2 | JOL | JOLO | |
| 3 | ZAM | ZAMBOANGA |
Have some new airline
| NO | Air Company | depart KEY | depart name | arrive KEY | arrive name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zestairways | BCD | BACOLOD | CEB | CEBU |
| 2 | zestairways | CEB | CEBU | BCD | BACOLOD |
| 3 | zestairways | CEB | CEBU | CGY | CAGAYAN DE ORO |
| 4 | zestairways | CEB | CEBU | DVO | DAVAO |
| 5 | zestairways | CEB | CEBU | ILO | ILOILO |
| 6 | zestairways | CEB | CEBU | ZAM | ZAMBOANGA |
| 7 | zestairways | CGY | CAGAYAN DE ORO | CEB | CEBU |
| 8 | zestairways | DVO | DAVAO | CEB | CEBU |
| 9 | zestairways | ILO | ILOILO | CEB | CEBU |
| 10 | zestairways | SDK | ZAM | ZAMBOANGA | |
| 11 | zestairways | ZAM | ZAMBOANGA | CEB | CEBU |
Remove some airline
| NO | Air Company | depart KEY | depart name | arrive KEY | arrive name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zestairways | BAG | MNL | MANILA | |
| 2 | zestairways | EUQ | MNL | MANILA | |
| 3 | zestairways | ZAM | MPH | CATICLAN |
Have some new location
| NO | location KEY | Location Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | IAO | Siargao |
Remove some location
| NO | location KEY | Location Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | SOS | Siargao |
Have some new airline
| NO | Air Company | depart KEY | depart name | arrive KEY | arrive name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cebu | IAO | Siargao | CEB | Cebu |
| 2 | cebu | CEB | Cebu | IAO | Siargao |
| 3 | cebu | BCD | Bacolod | IAO | Siargao |
| 4 | cebu | BXU | Butuan | IAO | Siargao |
| 5 | cebu | CGY | Cagayan de Oro | IAO | Siargao |
| 6 | cebu | MPH | Boracay (Caticlan) | IAO | Siargao |
| 7 | cebu | CRK | Clark | IAO | Siargao |
| 8 | cebu | COT | IAO | Siargao | |
| 9 | cebu | DVO | Davao | IAO | Siargao |
| 10 | cebu | DPL | Dipolog | IAO | Siargao |
| 11 | cebu | DGT | Dumaguete | IAO | Siargao |
| 12 | cebu | GES | General Santos | IAO | Siargao |
| 13 | cebu | ILO | Iloilo | IAO | Siargao |
| 14 | cebu | LGP | Legaspi | IAO | Siargao |
| 15 | cebu | OZC | Ozamiz | IAO | Siargao |
| 16 | cebu | PPS | Puerto Princesa | IAO | Siargao |
| 17 | cebu | IAO | Siargao | MNL | Manila |
| 18 | cebu | IAO | Siargao | SUG | Surigao |
| 19 | cebu | IAO | Siargao | TAC | Tacloban |
| 20 | cebu | IAO | Siargao | ZAM | Zamboanga |
| 21 | cebu | MNL | Manila | IAO | Siargao |
| 22 | cebu | BCD | Bacolod | CAN | Guangzhou |
| 23 | cebu | BCD | Bacolod | HKG | Hong Kong |
| 24 | cebu | BCD | Bacolod | CGK | Jakarta |
| 25 | cebu | BCD | Bacolod | BKI | Kota Kinabalu |
| 26 | cebu | BCD | Bacolod | KUL | Kuala Lumpur |
| 27 | cebu | BCD | Bacolod | MFM | Macau |
| 28 | cebu | BCD | Bacolod | SGN | Saigon |
| 29 | cebu | BCD | Bacolod | PVG | Shanghai |
| 30 | cebu | BCD | Bacolod | SIN | Singapore |
| 31 | cebu | BCD | Bacolod | TPE | Taipei |
| 32 | cebu | USU | Busuanga | BKK | Bangkok |
| 33 | cebu | USU | Busuanga | CAN | Guangzhou |
| 34 | cebu | USU | Busuanga | HKG | Hong Kong |
| 35 | cebu | USU | Busuanga | CGK | Jakarta |
| 36 | cebu | USU | Busuanga | BKI | Kota Kinabalu |
| 37 | cebu | USU | Busuanga | KUL | Kuala Lumpur |
| 38 | cebu | USU | Busuanga | MFM | Macau |
| 39 | cebu | USU | Busuanga | SGN | Saigon |
| 40 | cebu | USU | Busuanga | PVG | Shanghai |
| 41 | cebu | USU | Busuanga | SIN | Singapore |
| 42 | cebu | USU | Busuanga | TPE | Taipei |
| 43 | cebu | BXU | Butuan | CAN | Guangzhou |
| 44 | cebu | BXU | Butuan | HKG | Hong Kong |
| 45 | cebu | BXU | Butuan | BKI | Kota Kinabalu |
| 46 | cebu | BXU | Butuan | MFM | Macau |
| 47 | cebu | BXU | Butuan | SGN | Saigon |
| 48 | cebu | BXU | Butuan | TPE | Taipei |
| 49 | cebu | CGY | Cagayan de Oro | HKG | Hong Kong |
| 50 | cebu | CGY | Cagayan de Oro | BKI | Kota Kinabalu |
| 51 | cebu | CGY | Cagayan de Oro | SGN | Saigon |
| 52 | cebu | CGY | Cagayan de Oro | TPE | Taipei |
| 53 | cebu | CYP | Calbayog | BKK | Bangkok |
| 54 | cebu | CYP | Calbayog | CAN | Guangzhou |
| 55 | cebu | CYP | Calbayog | HKG | Hong Kong |
| 56 | cebu | CYP | Calbayog | CGK | Jakarta |
| 57 | cebu | CYP | Calbayog | BKI | Kota Kinabalu |
| 58 | cebu | CYP | Calbayog | KUL | Kuala Lumpur |
| 59 | cebu | CYP | Calbayog | MFM | Macau |
| 60 | cebu | CYP | Calbayog | SGN | Saigon |
| 61 | cebu | CYP | Calbayog | PVG | Shanghai |
| 62 | cebu | CYP | Calbayog | SIN | Singapore |
| 63 | cebu | CYP | Calbayog | TPE | Taipei |
| 64 | cebu | CRM | Catarman | BKK | Bangkok |
| 65 | cebu | CRM | Catarman | CAN | Guangzhou |
| 66 | cebu | CRM | Catarman | HKG | Hong Kong |
| 67 | cebu | CRM | Catarman | CGK | Jakarta |
| 68 | cebu | CRM | Catarman | BKI | Kota Kinabalu |
| 69 | cebu | CRM | Catarman | KUL | Kuala Lumpur |
| 70 | cebu | CRM | Catarman | MFM | Macau |
| 71 | cebu | CRM | Catarman | SGN | Saigon |
| 72 | cebu | CRM | Catarman | PVG | Shanghai |
| 73 | cebu | CRM | Catarman | SIN | Singapore |
| 74 | cebu | CRM | Catarman | TPE | Taipei |
| 75 | cebu | MPH | Boracay (Caticlan) | BKI | Kota Kinabalu |
| 76 | cebu | MPH | Boracay (Caticlan) | SGN | Saigon |
| 77 | cebu | MPH | Boracay (Caticlan) | TPE | Taipei |
| 78 | cebu | CYZ | Cauayan | BKK | Bangkok |
| 79 | cebu | CYZ | Cauayan | CAN | Guangzhou |
| 80 | cebu | CYZ | Cauayan | HKG | Hong Kong |
| 81 | cebu | CYZ | Cauayan | CGK | Jakarta |
| 82 | cebu | CYZ | Cauayan | BKI | Kota Kinabalu |
| 83 | cebu | CYZ | Cauayan | KUL | Kuala Lumpur |
| 84 | cebu | CYZ | Cauayan | MFM | Macau |
| 85 | cebu | CYZ | Cauayan | SGN | Saigon |
| 86 | cebu | CYZ | Cauayan | PVG | Shanghai |
| 87 | cebu | CYZ | Cauayan | SIN | Singapore |
| 88 | cebu | CYZ | Cauayan | TPE | Taipei |
| 89 | cebu | CEB | Cebu | BKI | Kota Kinabalu |
| 90 | cebu | CEB | Cebu | MFM | Macau |
| 91 | cebu | CEB | Cebu | SGN | Saigon |
| 92 | cebu | CEB | Cebu | PVG | Shanghai |
| 93 | cebu | CBO | Cotabato | CAN | Guangzhou |
| 94 | cebu | CBO | Cotabato | HKG | Hong Kong |
| 95 | cebu | CBO | Cotabato | CGK | Jakarta |
| 96 | cebu | CBO | Cotabato | BKI | Kota Kinabalu |
| 97 | cebu | CBO | Cotabato | MFM | Macau |
| 98 | cebu | CBO | Cotabato | SGN | Saigon |
| 99 | cebu | CBO | Cotabato | TPE | Taipei |
| 100 | cebu | DVO | Davao | BKI | Kota Kinabalu |
| 101 | cebu | DVO | Davao | SGN | Saigon |
| 102 | cebu | DPL | Dipolog | CAN | Guangzhou |
| 103 | cebu | DPL | Dipolog | HKG | Hong Kong |
| 104 | cebu | DPL | Dipolog | CGK | Jakarta |
| 105 | cebu | DPL | Dipolog | BKI | Kota Kinabalu |
| 106 | cebu | DPL | Dipolog | MFM | Macau |
| 107 | cebu | DPL | Dipolog | SGN | Saigon |
| 108 | cebu | DPL | Dipolog | TPE | Taipei |
| 109 | cebu | DGT | Dumaguete | BKK | Bangkok |
| 110 | cebu | DGT | Dumaguete | CAN | Guangzhou |
| 111 | cebu | DGT | Dumaguete | CGK | Jakarta |
| 112 | cebu | DGT | Dumaguete | BKI | Kota Kinabalu |
| 113 | cebu | DGT | Dumaguete | KUL | Kuala Lumpur |
| 114 | cebu | DGT | Dumaguete | MFM | Macau |
| 115 | cebu | DGT | Dumaguete | SGN | Saigon |
| 116 | cebu | DGT | Dumaguete | PVG | Shanghai |
| 117 | cebu | DGT | Dumaguete | SIN | Singapore |
| 118 | cebu | DGT | Dumaguete | TPE | Taipei |
| 119 | cebu | GES | General Santos | CAN | Guangzhou |
| 120 | cebu | GES | General Santos | HKG | Hong Kong |
| 121 | cebu | GES | General Santos | BKI | Kota Kinabalu |
| 122 | cebu | GES | General Santos | MFM | Macau |
| 123 | cebu | GES | General Santos | SGN | Saigon |
| 124 | cebu | GES | General Santos | PVG | Shanghai |
| 125 | cebu | GES | General Santos | SIN | Singapore |
| 126 | cebu | GES | General Santos | TPE | Taipei |
| 127 | cebu | ILO | Iloilo | BKK | Bangkok |
| 128 | cebu | ILO | Iloilo | CAN | Guangzhou |
| 129 | cebu | ILO | Iloilo | CGK | Jakarta |
| 130 | cebu | ILO | Iloilo | BKI | Kota Kinabalu |
| 131 | cebu | ILO | Iloilo | KUL | Kuala Lumpur |
| 132 | cebu | ILO | Iloilo | MFM | Macau |
| 133 | cebu | ILO | Iloilo | SGN | Saigon |
| 134 | cebu | ILO | Iloilo | PVG | Shanghai |
| 135 | cebu | ILO | Iloilo | SIN | Singapore |
| 136 | cebu | ILO | Iloilo | TPE | Taipei |
| 137 | cebu | KLO | Kalibo | CAN | Guangzhou |
| 138 | cebu | KLO | Kalibo | HKG | Hong Kong |
| 139 | cebu | KLO | Kalibo | BKI | Kota Kinabalu |
| 140 | cebu | KLO | Kalibo | MFM | Macau |
| 141 | cebu | KLO | Kalibo | SGN | Saigon |
| 142 | cebu | KLO | Kalibo | PVG | Shanghai |
| 143 | cebu | KLO | Kalibo | SIN | Singapore |
| 144 | cebu | KLO | Kalibo | TPE | Taipei |
| 145 | cebu | LAO | Laoag | BKK | Bangkok |
| 146 | cebu | LAO | Laoag | CAN | Guangzhou |
| 147 | cebu | LAO | Laoag | HKG | Hong Kong |
| 148 | cebu | LAO | Laoag | BKI | Kota Kinabalu |
| 149 | cebu | LAO | Laoag | KUL | Kuala Lumpur |
| 150 | cebu | LAO | Laoag | MFM | Macau |
| 151 | cebu | LAO | Laoag | SGN | Saigon |
| 152 | cebu | LAO | Laoag | TPE | Taipei |
| 153 | cebu | LGP | Legaspi | CAN | Guangzhou |
| 154 | cebu | LGP | Legaspi | HKG | Hong Kong |
| 155 | cebu | LGP | Legaspi | BKI | Kota Kinabalu |
| 156 | cebu | LGP | Legaspi | MFM | Macau |
| 157 | cebu | LGP | Legaspi | SGN | Saigon |
| 158 | cebu | LGP | Legaspi | PVG | Shanghai |
| 159 | cebu | LGP | Legaspi | SIN | Singapore |
| 160 | cebu | LGP | Legaspi | TPE | Taipei |
| 161 | cebu | WNP | Naga | BKK | Bangkok |
| 162 | cebu | WNP | Naga | CAN | Guangzhou |
| 163 | cebu | WNP | Naga | HKG | Hong Kong |
| 164 | cebu | WNP | Naga | CGK | Jakarta |
| 165 | cebu | WNP | Naga | BKI | Kota Kinabalu |
| 166 | cebu | WNP | Naga | KUL | Kuala Lumpur |
| 167 | cebu | WNP | Naga | MFM | Macau |
| 168 | cebu | WNP | Naga | SGN | Saigon |
| 169 | cebu | WNP | Naga | SGN | Saigon |
| 170 | cebu | WNP | Naga | PVG | Shanghai |
| 171 | cebu | WNP | Naga | SIN | Singapore |
| 172 | cebu | WNP | Naga | TPE | Taipei |
| 173 | cebu | PPS | Puerto Princesa | BKK | Bangkok |
| 174 | cebu | PPS | Puerto Princesa | CAN | Guangzhou |
| 175 | cebu | PPS | Puerto Princesa | CGK | Jakarta |
| 176 | cebu | PPS | Puerto Princesa | BKI | Kota Kinabalu |
| 177 | cebu | PPS | Puerto Princesa | KUL | Kuala Lumpur |
| 178 | cebu | PPS | Puerto Princesa | MFM | Macau |
| 179 | cebu | PPS | Puerto Princesa | SGN | Saigon |
| 180 | cebu | PPS | Puerto Princesa | PVG | Shanghai |
| 181 | cebu | PPS | Puerto Princesa | SIN | Singapore |
| 182 | cebu | PPS | Puerto Princesa | TPE | Taipei |
| 183 | cebu | RXS | Roxas | BKK | Bangkok |
| 184 | cebu | RXS | Roxas | BKK | Bangkok |
| 185 | cebu | RXS | Roxas | CAN | Guangzhou |
| 186 | cebu | RXS | Roxas | HKG | Hong Kong |
| 187 | cebu | RXS | Roxas | BKI | Kota Kinabalu |
| 188 | cebu | RXS | Roxas | MFM | Macau |
| 189 | cebu | RXS | Roxas | SGN | Saigon |
| 190 | cebu | RXS | Roxas | TPE | Taipei |
| 191 | cebu | SJI | San Jose (Mindoro) | BKK | Bangkok |
| 192 | cebu | SJI | San Jose (Mindoro) | CAN | Guangzhou |
| 193 | cebu | SJI | San Jose (Mindoro) | HKG | Hong Kong |
| 194 | cebu | SJI | San Jose (Mindoro) | CGK | Jakarta |
| 195 | cebu | SJI | San Jose (Mindoro) | BKI | Kota Kinabalu |
| 196 | cebu | SJI | San Jose (Mindoro) | KUL | Kuala Lumpur |
| 197 | cebu | SJI | San Jose (Mindoro) | MFM | Macau |
| 198 | cebu | SJI | San Jose (Mindoro) | SGN | Saigon |
| 199 | cebu | SJI | San Jose (Mindoro) | PVG | Shanghai |
| 200 | cebu | SJI | San Jose (Mindoro) | SIN | Singapore |
| 201 | cebu | SJI | San Jose (Mindoro) | TPE | Taipei |
| 202 | cebu | TAC | Tacloban | HKG | Hong Kong |
| 203 | cebu | TAC | Tacloban | BKI | Kota Kinabalu |
| 204 | cebu | TAC | Tacloban | SGN | Saigon |
| 205 | cebu | TAC | Tacloban | TPE | Taipei |
| 206 | cebu | TAG | Tagbilaran | HKG | Hong Kong |
| 207 | cebu | TAG | Tagbilaran | BKI | Kota Kinabalu |
| 208 | cebu | TAG | Tagbilaran | SGN | Saigon |
| 209 | cebu | TAG | Tagbilaran | TPE | Taipei |
| 210 | cebu | TUG | Tuguegarao | BKK | Bangkok |
| 211 | cebu | TUG | Tuguegarao | CAN | Guangzhou |
| 212 | cebu | TUG | Tuguegarao | HKG | Hong Kong |
| 213 | cebu | TUG | Tuguegarao | CGK | Jakarta |
| 214 | cebu | TUG | Tuguegarao | BKI | Kota Kinabalu |
| 215 | cebu | TUG | Tuguegarao | KUL | Kuala Lumpur |
| 216 | cebu | TUG | Tuguegarao | MFM | Macau |
| 217 | cebu | TUG | Tuguegarao | SGN | Saigon |
| 218 | cebu | TUG | Tuguegarao | SGN | Saigon |
| 219 | cebu | TUG | Tuguegarao | PVG | Shanghai |
| 220 | cebu | TUG | Tuguegarao | SIN | Singapore |
| 221 | cebu | TUG | Tuguegarao | TPE | Taipei |
| 222 | cebu | VRC | Virac | BKK | Bangkok |
| 223 | cebu | VRC | Virac | CAN | Guangzhou |
| 224 | cebu | VRC | Virac | HKG | Hong Kong |
| 225 | cebu | VRC | Virac | CGK | Jakarta |
| 226 | cebu | VRC | Virac | BKI | Kota Kinabalu |
| 227 | cebu | VRC | Virac | KUL | Kuala Lumpur |
| 228 | cebu | VRC | Virac | MFM | Macau |
| 229 | cebu | VRC | Virac | SGN | Saigon |
| 230 | cebu | VRC | Virac | PVG | Shanghai |
| 231 | cebu | VRC | Virac | SIN | Singapore |
| 232 | cebu | VRC | Virac | TPE | Taipei |
| 233 | cebu | ZAM | Zamboanga | BKK | Bangkok |
| 234 | cebu | ZAM | Zamboanga | HKG | Hong Kong |
| 235 | cebu | ZAM | Zamboanga | CGK | Jakarta |
| 236 | cebu | ZAM | Zamboanga | BKI | Kota Kinabalu |
| 237 | cebu | ZAM | Zamboanga | KUL | Kuala Lumpur |
| 238 | cebu | ZAM | Zamboanga | SGN | Saigon |
| 239 | cebu | ZAM | Zamboanga | PVG | Shanghai |
| 240 | cebu | ZAM | Zamboanga | SIN | Singapore |
| 241 | cebu | ZAM | Zamboanga | TPE | Taipei |
Remove some airline
| NO | Air Company | depart KEY | depart name | arrive KEY | arrive name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cebu | SOS | Siargao | CEB | Cebu |
| 2 | cebu | CEB | Cebu | SOS | Siargao |
| 3 | cebu | MNL | Manila | KHH | Kaohsiung |
| 4 | cebu | KHH | Kaohsiung | MNL | Manila |
| 5 | cebu | BCD | Bacolod | SOS | Siargao |
| 6 | cebu | BXU | Butuan | SOS | Siargao |
| 7 | cebu | CGY | Cagayan de Oro | SOS | Siargao |
| 8 | cebu | MPH | Boracay (Caticlan) | SOS | Siargao |
| 9 | cebu | CRK | Clark | SOS | Siargao |
| 10 | cebu | COT | SOS | Siargao | |
| 11 | cebu | DVO | Davao | SOS | Siargao |
| 12 | cebu | DPL | Dipolog | SOS | Siargao |
| 13 | cebu | DGT | Dumaguete | SOS | Siargao |
| 14 | cebu | GES | General Santos | SOS | Siargao |
| 15 | cebu | ILO | Iloilo | SOS | Siargao |
| 16 | cebu | LGP | Legaspi | SOS | Siargao |
| 17 | cebu | OZC | Ozamiz | SOS | Siargao |
| 18 | cebu | PPS | Puerto Princesa | SOS | Siargao |
| 19 | cebu | SOS | Siargao | MNL | Manila |
| 20 | cebu | SOS | Siargao | SUG | Surigao |
| 21 | cebu | SOS | Siargao | TAC | Tacloban |
| 22 | cebu | SOS | Siargao | ZAM | Zamboanga |
| 23 | cebu | MNL | Manila | SOS | Siargao |
Have some new airline
| NO | Air Company | depart KEY | depart name | arrive KEY | arrive name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tigerairways | BLR | Bangalore | KUL | Kuala Lumpur LCCT |
| 2 | tigerairways | BLR | Bangalore | PEN | Penang |
| 3 | tigerairways | MAA | Chennai | PEN | Penang |
| 4 | tigerairways | KUL | Kuala Lumpur LCCT | BLR | Bangalore |
| 5 | tigerairways | KCH | Kuching | PER | Perth |
| 6 | tigerairways | MFM | Macau | PER | Perth |
| 7 | tigerairways | PEN | Penang | BLR | Bangalore |
| 8 | tigerairways | PEN | Penang | MAA | Chennai |
| 9 | tigerairways | PEN | Penang | PER | Perth |
| 10 | tigerairways | PER | Perth | KCH | Kuching |
| 11 | tigerairways | PER | Perth | MFM | Macau |
| 12 | tigerairways | PER | Perth | PEN | Penang |
Have some new Countries
| NO | Country Name |
|---|---|
| 1 | Sri Lanka |
Have some new location
| NO | location KEY | Location Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | CMB | Colombo | Sri Lanka |
Remove some location
| NO | location KEY | Location Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | UNN | Ranong | Thailand |
Have some new airline
| NO | Air Company | depart KEY | depart name | arrive KEY | arrive name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | airasia | DPS | Bali | BDO | Bandung |
| 2 | airasia | BDO | Bandung | DPS | Bali |
| 3 | airasia | BWN | Brunei | BKI | Kota Kinabalu |
| 4 | airasia | CMB | Colombo | KUL | Kuala Lumpur LCCT |
| 5 | airasia | HKG | Hong Kong | PEN | Penang |
| 6 | airasia | BKI | Kota Kinabalu | BWN | Brunei |
| 7 | airasia | KUL | Kuala Lumpur LCCT | CMB | Colombo |
| 8 | airasia | PEN | Penang | HKG | Hong Kong |
Remove some airline
| NO | Air Company | depart KEY | depart name | arrive KEY | arrive name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | airasia | BKK | Bangkok | UNN | Ranong |
| 2 | airasia | CGK | Jakarta | SOC | Solo |
| 3 | airasia | UNN | Ranong | BKK | Bangkok |
| 4 | airasia | SOC | Solo | CGK | Jakarta |
Remove some location
| NO | location KEY | Location Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | PHS | Phitsanulok |
Remove some airline
| NO | Air Company | depart KEY | depart name | arrive KEY | arrive name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | one2go | DMK | Bangkok Don Mueang | PHS | Phitsanulok |
| 2 | one2go | PHS | Phitsanulok | DMK | Bangkok Don Mueang |